..._...._.................__......._..........W_.._.._.......... ........._...................................................... ......................
Scoreboard Key:
"_" Waiting for Connection,
"S" Starting up,
"R" Reading Request,
"W" Sending Reply,
"K" Keepalive (read),
"D" DNS Lookup,
"C" Closing connection,
"L" Logging,
"G" Gracefully finishing,
"I" Idle cleanup of worker,
"." Open slot with no current process
| Srv | PID | Acc | M | CPU | SS | Req | Dur | Conn | Child | Slot | Client | Protocol | VHost | Request |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-0 | - | 0/0/46 | . | 0.00 | 3414 | 0 | 4438 | 0.0 | 0.00 | 0.45 | ::1 | http/1.1 | 127.0.1.1:12322 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 1-0 | - | 0/0/57 | . | 0.00 | 3430 | 0 | 804 | 0.0 | 0.00 | 0.24 | ::1 | http/1.1 | 127.0.1.1:12322 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 2-0 | - | 0/0/38 | . | 0.00 | 3448 | 0 | 484 | 0.0 | 0.00 | 0.10 | ::1 | http/1.1 | 127.0.1.1:12322 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 3-0 | 222430 | 0/15/43 | _ | 0.12 | 589 | 73 | 647 | 0.0 | 0.08 | 0.33 | 199.45.154.152 | http/1.1 | mercuhosting.com:80 | \x16\x03\x01 |
| 4-0 | - | 0/0/43 | . | 0.00 | 3429 | 0 | 568 | 0.0 | 0.00 | 0.14 | ::1 | http/1.1 | 127.0.1.1:12322 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 5-0 | - | 0/0/23 | . | 0.00 | 3495 | 0 | 103 | 0.0 | 0.00 | 0.12 | ::1 | http/1.1 | 127.0.1.1:12322 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 6-0 | - | 0/0/30 | . | 0.00 | 3440 | 0 | 479 | 0.0 | 0.00 | 0.20 | ::1 | http/1.1 | 127.0.1.1:12322 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 7-0 | - | 0/0/47 | . | 0.00 | 3417 | 0 | 445 | 0.0 | 0.00 | 0.19 | ::1 | http/1.1 | 127.0.1.1:12322 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 8-0 | 221688 | 0/56/56 | _ | 0.29 | 590 | 0 | 767 | 0.0 | 0.24 | 0.24 | 199.45.154.152 | http/1.1 | mercuhosting.com:80 | GET /wiki HTTP/1.1 |
| 9-0 | - | 0/0/33 | . | 0.00 | 3486 | 0 | 303 | 0.0 | 0.00 | 0.09 | ::1 | http/1.1 | 127.0.1.1:12322 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 10-0 | - | 0/0/23 | . | 0.00 | 3438 | 0 | 89 | 0.0 | 0.00 | 0.09 | ::1 | http/1.1 | 127.0.1.1:12322 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 11-0 | - | 0/0/45 | . | 0.00 | 3428 | 0 | 192 | 0.0 | 0.00 | 0.17 | ::1 | http/1.1 | 127.0.1.1:12322 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 12-0 | - | 0/0/37 | . | 0.00 | 3420 | 0 | 152 | 0.0 | 0.00 | 0.21 | ::1 | http/1.1 | 127.0.1.1:12322 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 13-0 | - | 0/0/14 | . | 0.00 | 3484 | 0 | 92 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | http/1.1 | 127.0.1.1:12322 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 14-0 | - | 0/0/23 | . | 0.00 | 3500 | 0 | 5987 | 0.0 | 0.00 | 0.22 | ::1 | http/1.1 | 127.0.1.1:12322 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 15-0 | - | 0/0/16 | . | 0.00 | 3504 | 0 | 149 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | http/1.1 | 127.0.1.1:12322 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 16-0 | - | 0/0/15 | . | 0.00 | 3457 | 0 | 303 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | http/1.1 | 127.0.1.1:12322 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 17-0 | - | 0/0/18 | . | 0.00 | 3501 | 0 | 47 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | http/1.1 | 127.0.1.1:12322 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 18-0 | - | 0/0/35 | . | 0.00 | 3467 | 0 | 526 | 0.0 | 0.00 | 0.15 | ::1 | http/1.1 | 127.0.1.1:12322 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 19-0 | - | 0/0/18 | . | 0.00 | 3423 | 0 | 111 | 0.0 | 0.00 | 0.09 | ::1 | http/1.1 | 127.0.1.1:12322 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 20-0 | - | 0/0/12 | . | 0.00 | 3437 | 0 | 194 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | http/1.1 | 127.0.1.1:12322 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 21-0 | - | 0/0/22 | . | 0.00 | 3444 | 0 | 352 | 0.0 | 0.00 | 0.17 | ::1 | http/1.1 | 127.0.1.1:12322 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 22-0 | - | 0/0/17 | . | 0.00 | 3469 | 0 | 108 | 0.0 | 0.00 | 0.09 | ::1 | http/1.1 | 127.0.1.1:12322 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 23-0 | - | 0/0/17 | . | 0.00 | 3479 | 0 | 44 | 0.0 | 0.00 | 0.08 | ::1 | http/1.1 | 127.0.1.1:12322 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 24-0 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 3443 | 0 | 16 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | 127.0.1.1:12322 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 25-0 | - | 0/0/11 | . | 0.00 | 3445 | 0 | 5885 | 0.0 | 0.00 | 0.16 | ::1 | http/1.1 | 127.0.1.1:12322 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 26-0 | 222366 | 0/14/24 | _ | 0.13 | 596 | 5 | 98 | 0.0 | 0.07 | 0.12 | 199.45.154.152 | http/1.1 | mercuhosting.com:80 | PRI * HTTP/2.0 |
| 27-0 | 222367 | 0/15/23 | _ | 0.12 | 1030 | 0 | 5983 | 0.0 | 0.06 | 0.20 | 20.84.144.171 | http/1.1 | mercuhosting.com:80 | GET /manager/html HTTP/1.1 |
| 28-0 | - | 0/0/13 | . | 0.00 | 3413 | 0 | 58 | 0.0 | 0.00 | 0.09 | ::1 | http/1.1 | 127.0.1.1:12322 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 29-0 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 3497 | 0 | 53 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | 127.0.1.1:12322 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 30-0 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 3487 | 0 | 16 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | 127.0.1.1:12322 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 31-0 | - | 0/0/12 | . | 0.00 | 3502 | 0 | 25 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | http/1.1 | 127.0.1.1:12322 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 32-0 | - | 0/0/10 | . | 0.00 | 3427 | 0 | 27 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | http/1.1 | 127.0.1.1:12322 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 33-0 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 3499 | 0 | 63 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | 127.0.1.1:12322 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 34-0 | - | 0/0/13 | . | 0.00 | 3422 | 0 | 16 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | 127.0.1.1:12322 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 35-0 | 222375 | 0/14/24 | _ | 0.12 | 595 | 0 | 79 | 0.0 | 0.05 | 0.11 | 199.45.154.152 | http/1.1 | mercuhosting.com:80 | \x16\x03\x01 |
| 36-0 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 3470 | 0 | 28 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | 127.0.1.1:12322 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 37-0 | - | 0/0/13 | . | 0.00 | 3418 | 0 | 13 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | 127.0.1.1:12322 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 38-0 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 3471 | 0 | 17 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | 127.0.1.1:12322 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 39-0 | - | 0/0/9 | . | 0.00 | 3431 | 0 | 31 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | http/1.1 | 127.0.1.1:12322 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 40-0 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 3476 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | 127.0.1.1:12322 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 41-0 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 3455 | 0 | 18 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | 127.0.1.1:12322 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 42-0 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 3474 | 0 | 18 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | 127.0.1.1:12322 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 43-0 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 3411 | 0 | 15 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | 127.0.1.1:12322 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 44-0 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 3475 | 0 | 21 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | 127.0.1.1:12322 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 45-0 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 3426 | 0 | 15 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | 127.0.1.1:12322 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 46-0 | 222439 | 0/22/24 | W | 0.11 | 0 | 0 | 373 | 0.0 | 0.08 | 0.08 | 216.73.217.58 | http/1.1 | mercuhosting.com:443 | GET /server-status HTTP/1.1 |
| 47-0 | 222390 | 0/20/21 | _ | 0.14 | 312 | 0 | 303 | 0.0 | 0.06 | 0.06 | 212.143.94.254 | http/1.1 | secure.mercuhosting.com:80 | GET / HTTP/1.1 |
| 48-0 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 3496 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | 127.0.1.1:12322 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 49-0 | - | 0/0/9 | . | 0.00 | 3442 | 0 | 4 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | 127.0.1.1:12322 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 50-0 | 222393 | 0/20/21 | _ | 0.13 | 307 | 30 | 500 | 0.0 | 0.08 | 0.08 | 212.143.94.254 | http/1.1 | ||
| 51-0 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 3456 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | 127.0.1.1:12322 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 52-0 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 3473 | 0 | 16 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | 127.0.1.1:12322 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 53-0 | 222397 | 0/13/14 | _ | 0.12 | 593 | 0 | 29 | 0.0 | 0.05 | 0.05 | 199.45.154.152 | http/1.1 | mercuhosting.com:80 | GET /favicon.ico HTTP/1.1 |
| 54-0 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 3498 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | 127.0.1.1:12322 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 55-0 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 3494 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | 127.0.1.1:12322 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 56-0 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 3472 | 0 | 354 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | 127.0.1.1:12322 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 57-0 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 3480 | 0 | 18 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | 127.0.1.1:12322 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 58-0 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 3449 | 0 | 25 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | 127.0.1.1:12322 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 59-0 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 3415 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | 127.0.1.1:12322 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 60-0 | - | 0/0/13 | . | 0.00 | 3410 | 0 | 42 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | http/1.1 | 127.0.1.1:12322 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 61-0 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 3421 | 0 | 20 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | 127.0.1.1:12322 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 62-0 | - | 0/0/13 | . | 0.00 | 3409 | 0 | 25 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | http/1.1 | 127.0.1.1:12322 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 63-0 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 3435 | 0 | 29 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | http/1.1 | 127.0.1.1:12322 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 64-0 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 3433 | 0 | 16 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | 127.0.1.1:12322 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 65-0 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 3478 | 0 | 26 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | 127.0.1.1:12322 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 66-0 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 3416 | 0 | 8 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | 127.0.1.1:12322 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 67-0 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 3468 | 0 | 51 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | 127.0.1.1:12322 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 68-0 | - | 0/0/14 | . | 0.00 | 3434 | 0 | 15 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | http/1.1 | 127.0.1.1:12322 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 69-0 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 3488 | 0 | 15 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | 127.0.1.1:12322 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 70-0 | - | 0/0/9 | . | 0.00 | 3460 | 0 | 26 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | 127.0.1.1:12322 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 71-0 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 3425 | 0 | 24 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | 127.0.1.1:12322 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 72-0 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 3447 | 0 | 41 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | http/1.1 | 127.0.1.1:12322 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 73-0 | 222444 | 0/15/17 | _ | 0.11 | 596 | 2 | 203 | 0.0 | 0.08 | 0.08 | 199.45.154.152 | http/1.1 | mercuhosting.com:80 | GET / HTTP/1.1 |
| 74-0 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 3481 | 0 | 15 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | 127.0.1.1:12322 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 75-0 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 3436 | 0 | 6 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | 127.0.1.1:12322 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 76-0 | - | 0/0/12 | . | 0.00 | 3441 | 0 | 42 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | http/1.1 | 127.0.1.1:12322 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 77-0 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 3432 | 0 | 41 | 0.0 | 0.00 | 0.11 | ::1 | http/1.1 | 127.0.1.1:12322 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 78-0 | - | 0/0/13 | . | 0.00 | 3419 | 0 | 14 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | http/1.1 | 127.0.1.1:12322 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 79-0 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 3489 | 0 | 21 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | 127.0.1.1:12322 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 80-0 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 3458 | 0 | 40 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | http/1.1 | 127.0.1.1:12322 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 81-0 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 3459 | 0 | 159 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | 127.0.1.1:12322 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 82-0 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 3412 | 0 | 4 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | 127.0.1.1:12322 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 83-0 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 3491 | 0 | 5 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | 127.0.1.1:12322 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 84-0 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 3439 | 0 | 7 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | 127.0.1.1:12322 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 85-0 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 3424 | 0 | 4 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | 127.0.1.1:12322 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 86-0 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 3493 | 0 | 15 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | 127.0.1.1:12322 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 87-0 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 3490 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | 127.0.1.1:12322 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 88-0 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 3492 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | 127.0.1.1:12322 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 89-0 | - | 0/0/10 | . | 0.00 | 3446 | 0 | 33 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | http/1.1 | 127.0.1.1:12322 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 90-0 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 3483 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | 127.0.1.1:12322 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 91-0 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 3485 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | 127.0.1.1:12322 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 92-0 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 4555 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | 127.0.1.1:12322 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 93-0 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 4559 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | 127.0.1.1:12322 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| Srv | Child Server number - generation |
|---|---|
| PID | OS process ID |
| Acc | Number of accesses this connection / this child / this slot |
| M | Mode of operation |
| CPU | CPU usage, number of seconds |
| SS | Seconds since beginning of most recent request |
| Req | Milliseconds required to process most recent request |
| Dur | Sum of milliseconds required to process all requests |
| Conn | Kilobytes transferred this connection |
| Child | Megabytes transferred this child |
| Slot | Total megabytes transferred this slot |
| SSL/TLS Session Cache Status: |
|
cache type: SHMCB, shared memory: 512000 bytes, current entries: 2 subcaches: 32, indexes per subcache: 88 time left on oldest entries' objects: avg: 299 seconds, (range: 299...299) index usage: 0%, cache usage: 0% total entries stored since starting: 1253 total entries replaced since starting: 0 total entries expired since starting: 1247 total (pre-expiry) entries scrolled out of the cache: 0 total retrieves since starting: 0 hit, 43 miss total removes since starting: 4 hit, 10 miss |